Närpes Bowlinghall, Veckotävlingsresultat, vecka 5
Veckotävling 63 Ställning 03.02.2021 01.02.2021-07.02.2021
Klass MABCD (14/2) Klubb Förbund Resultat Bon Summa X Sista
1 Ekroos Stefan C.B. Närpes 1293 180 1473 38 195
2 Ekroos Jonny C.B. Närpes 1139 270 1409 29 192
3 Bäckström Matts Närpes BC Närpes 1209 180 1389 34 214
4 Pehkonen Jorma C.B. Närpes 1196 180 1376 33 201
5 Ylikoski Esa Närpes BC Närpes 1189 180 1369 28 206
6 Manngård Toni C.B. Närpes 1177 180 1357 33 182
7 Berg Alf Närpes BC Närpes 1082 270 1352 28 186
8 Ekroos Niklas C.B. Närpes 1141 180 1321 25 234
9 Storås Thomas Losca Kauhajoki 1003 270 1273 20 159
10 Norrgård Kim C.B. Närpes 1163 90 1253 28 201
11 Silfversten Nils C.B. Närpes 1072 180 1252 24 181
12 Lauhaluoma Markku Närpes BC Närpes 963 270 1233 20 203
13 Stenback Krister Närpes BC Närpes 946 270 1216 16 171
14 Manngård Jani C.B. Närpes 901 180 1081 16 132
Antal prestationer totalt i tävlingen: 19
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 03.02.2021 20:46 Webmaster