Närpes Bowlinghall, Veckotävlingsresultat, vecka 10
Veckotävling 1 Ställning 06.03.2019 04.03.2019-10.03.2019
Klass MABCD (6/1) Klubb Förbund Resultat Bon Summa X Sista
1 Viitanen Asko KJK Kauhajoki 1086 270 1356 21 176
2 Manngård Toni C.B. Närpes 1053 270 1323 26 157
3 Granström Christer C.B. Närpes 1094 180 1274 28 176
4 Stenback Krister Närpes BC Närpes 971 270 1241 23 182
5 Norrgård Kim C.B. Närpes 1021 180 1201 25 204
6 Nybond Kurt Närpes BC Närpes 1011 180 1191 28 122
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 06.03.2019 19:55 Webmaster