Närpes Bowlinghall, Metallfackets vårtävling 2016, ställning 21.03.2016
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 Res. Bon Totalt X /
1 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 158 214 267 169 808 60 868 22 16
2 Skomars Henrik   D 169 130 121 180 600 140 740 12 14
3 Strömdahl Mikael Närpes BC B 141 159 192 150 642 80 722 13 14
4 Ek Bengt   D 136 127 117 134 514 140 654 7 13
5 Ek Per Ole   D 126 123 107 121 477 140 617 7 9
6 Karlstedt Leif   D 118 124 109 114 465 140 605 6 9
7 Håkans Markus   D 76 101 92 149 418 140 558 3 10
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 21.03.2016 19:18 Webmaster