Närpes Bowlinghall, Servi-Trade Games,
04.01.2021-26.02.2021, ställning 24.02.2021
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Norrgård Kim C.B, Närpes A 182 247 243 227 236 234 1369 24 1393 45 15
2 Ekroos Jonny C.B, Närpes C 191 224 177 226 188 231 1237 150 1387 38 11
3 Granström Christer C.B, Närpes C 234 195 165 205 223 177 1199 174 1373 33 27
4 Ekroos Stefan C.B, Närpes B 206 267 247 172 206 195 1293 78 1371 38 23
5 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes C 226 193 172 234 225 182 1232 138 1370 32 22
6 Manngård Toni C.B, Närpes B 169 203 246 236 195 203 1252 96 1348 35 23
7 Skinnars Johan C.B, Närpes B 256 197 226 227 147 193 1246 90 1336 35 21
8 Stenback Krister Närpes BC, Närpes C 174 212 192 200 159 191 1128 198 1326 26 27
9 Pehkonen Jorma C.B, Närpes B 180 213 201 246 180 202 1222 90 1312 36 19
10 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes B 183 171 215 244 170 206 1189 108 1297 28 28
11 Bäckström Matts Närpes BC, Närpes B 232 187 214 182 180 214 1209 78 1287 34 21
12 Manngård Jani C.B, Närpes B 232 191 181 208 192 156 1160 120 1280 31 23
13 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 145 142 179 173 225 236 1100 174 1274 22 30
14 Rosenholm Alvin C.B, Närpes D 194 189 168 190 177 145 1063 210 1273 19 30
15 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 180 180 218 165 228 174 1145 120 1265 26 28
16 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 212 220 200 180 215 152 1179 78 1257 30 25
17 Silfversten Nils C.B, Närpes B 156 190 181 185 188 236 1136 120 1256 24 31
18 Rosenholm Guy C.B, Närpes B 181 223 182 180 192 191 1149 102 1251 26 28
19 Berg Alf Närpes BC, Närpes C 183 191 156 183 183 186 1082 162 1244 28 24
20 Ekroos Niklas C.B, Närpes B 188 165 168 183 203 234 1141 90 1231 25 24
21 Kronlund Roger Närpes BC, Närpes C 152 166 165 147 204 199 1033 192 1225 23 24
22 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 147 160 158 176 189 191 1021 180 1201 23 21
23 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 175 230 138 138 163 159 1003 198 1201 20 23
24 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 182 142 180 178 147 213 1042 156 1198 18 30
25 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes B 156 179 196 201 178 152 1062 126 1188 21 32
26 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 145 183 166 187 197 193 1071 78 1149 22 32
27 Nordman Krister Närpes BC, Närpes D 139 167 139 150 148 178 921 210 1131 14 24
28 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 160 144 164 168 178 157 971 120 1091 15 29
29 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 165 121 159 191 178 140 954 120 1074 15 27
30 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpes D 134 140 143 141 116 168 842 210 1052 12 21
Antal prestationer totalt i tävlingen: 144
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 24.02.2021 21:18 Webmaster