Närpes Bowlinghall, Powderline Games, 07.01.2020-06.03.2020,
ställning 05.03.2020
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Skinnars Johan C.B, Närpes B 183 220 183 246 258 242 1332 108 1440 42 19
2 Manngård Jani C.B, Närpes B 265 182 209 240 180 186 1262 108 1370 39 18
3 Norrgård Kim C.B, Närpes B 235 234 235 204 224 171 1303 60 1363 37 20
4 Ekroos Niklas C.B, Närpes B 175 227 240 219 175 171 1207 114 1321 38 19
5 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 223 170 214 225 200 167 1199 114 1313 27 28
6 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 224 222 169 191 232 184 1222 90 1312 34 19
7 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki C 179 192 173 204 204 213 1165 138 1303 30 25
8 Rosenholm Guy C.B, Närpes B 199 173 188 236 172 190 1158 114 1272 30 23
 
9 Ingman Kaj Hellas, Vasa B 225 154 174 224 235 209 1221 48 1269 31 26
10 Bäckström Matts Närpes BC, Närpes B 201 204 174 172 232 178 1161 96 1257 34 18
11 Manngård Toni C.B, Närpes C 177 150 236 171 201 170 1105 144 1249 30 19
12 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 198 245 179 219 140 129 1110 138 1248 26 24
13 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpes C 181 171 146 210 210 145 1063 180 1243 25 21
14 Mäki-Marttunen Heikki Losca, Kauhajoki C 177 163 175 170 156 189 1030 210 1240 13 35
15 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes C 200 192 175 162 185 173 1087 150 1237 25 27
16 Viitanen Asko KJK, Kauhajoki C 181 155 209 179 166 189 1079 156 1235 22 28
17 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki C 176 152 210 212 219 137 1106 126 1232 28 19
18 Kronlund Roger Närpes BC, Närpes C 193 176 182 178 141 157 1027 204 1231 22 22
19 Stenback Krister Närpes BC, Närpes C 167 127 266 146 158 162 1026 204 1230 24 19
20 Wiklund Mikael Hellas, Vasa M 223 193 203 259 184 166 1228 0 1228 37 17
21 Ekroos Stefan C.B, Närpes B 160 155 213 224 201 181 1134 78 1212 27 23
22 Rönn Leif Hellas, Vasa B 192 183 171 189 196 164 1095 114 1209 22 30
23 Koskinen Seppo Hellas, Vasa A 164 189 225 212 194 203 1187 18 1205 29 26
24 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 189 171 185 174 182 190 1091 108 1199 23 31
25 Rönn Tomas Hellas, Vasa A 201 236 166 171 207 190 1171 18 1189 34 20
26 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 149 168 133 195 192 185 1022 162 1184 18 27
27 Silfversten Nils C.B, Närpes B 160 170 164 187 186 191 1058 120 1178 19 33
28 Palmu Tarmo Närpes BC, Närpes D 174 153 179 148 141 166 961 210 1171 18 25
29 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 159 138 133 208 156 167 961 198 1159 14 26
30 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 179 190 222 196 135 182 1104 48 1152 28 23
31 Granström Christer C.B, Närpes C 171 165 138 201 160 159 994 156 1150 20 24
32 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 174 185 192 159 155 150 1015 126 1141 20 26
33 Laiho Heikki Hellas, Vasa B 181 133 180 155 178 186 1013 120 1133 22 23
34 Häggblom Dan Närpes BC, Närpes D 152 142 165 164 145 155 923 210 1133 15 24
35 Högfors Hans Hellas, Vasa C 104 166 179 168 182 192 991 138 1129 23 19
36 Linzén Mikael C.B, Närpes C 146 164 171 168 164 140 953 174 1127 19 23
37 Berg Alf Närpes BC, Närpes C 127 202 137 166 188 132 952 174 1126 15 25
38 Rinne Ahti Losca, Kauhajoki C 182 146 133 179 142 133 915 210 1125 14 27
39 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 136 153 176 165 137 161 928 174 1102 16 26
40 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpes D 159 144 151 134 147 133 868 210 1078 12 21
41 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 145 157 132 171 153 144 902 132 1034 12 27
42 Rosenholm Alvin C.B, Närpes D 119 146 181 107 169 158 880 108 988 13 23
Antal prestationer totalt i tävlingen: 112
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 05.03.2020 20:51 Webmaster