Närpes Bowlinghall, Round Robin, Matti Ojanen KJK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
8 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | / | X | X | 5 | 4 | X | 9 | - | 3 | 4 | |||
19 | 38 | 56 | 65 | 74 | 94 | 119 | 138 | 147 | 166 | ||||||||||||||
Bana: 4, 02.11.2019 11:30 | Bon: 20 Ser: 166 Tot: 186 | ||||||||||||||||||||||
Christer Granström | Bon: 24 Ser: 140 Tot: 164 |
8 | / | X | 9 | / | 5 | / | 7 | / | 9 | / | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | X | 3 | 8 | |||
20 | 40 | 55 | 72 | 91 | 111 | 131 | 150 | 169 | 189 | ||||||||||||||
Bana: 2, 02.11.2019 11:49 | Bon: 20 Ser: 189 Tot: 209 | ||||||||||||||||||||||
Krister Stenback | Bon: 32 Ser: 192 Tot: 224 |
(8) | 1 | 9 | / | X | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | (7) | 2 | X | 5 | / | 9 | 2 | 5 | |||
9 | 29 | 48 | 57 | 76 | 95 | 112 | 121 | 141 | 160 | ||||||||||||||
Bana: 3, 02.11.2019 12:11 | Bon: 20 Ser: 160 Tot: 180 | ||||||||||||||||||||||
Dan Häggblom | Bon: 35 Ser: 179 Tot: 214 |
7 | 2 | 9 | / | X | 9 | / | 9 | / | X | 9 | - | (7) | 1 | (7) | 2 | (6) | 1 | 2 | 3 | ||||
9 | 29 | 49 | 68 | 88 | 107 | 116 | 124 | 133 | 140 | ||||||||||||||
Bana: 2, 02.11.2019 12:29 | Bon: 20 Ser: 140 Tot: 160 | ||||||||||||||||||||||
Alf Berg | Bon: 31 Ser: 152 Tot: 183 |
(8) | - | (7) | 2 | (8) | - | 8 | / | X | 9 | - | (7) | / | (7) | 1 | 9 | / | X | 8 | / | 2 | 4 | ||
8 | 17 | 25 | 45 | 64 | 73 | 90 | 98 | 118 | 138 | ||||||||||||||
Bana: 1, 02.11.2019 12:53 | Bon: 20 Ser: 138 Tot: 158 | ||||||||||||||||||||||
Markku Lauhaluoma | Bon: 23 Ser: 190 Tot: 213 |
9 | / | 9 | / | X | 9 | / | 7 | / | 8 | / | X | 9 | - | 7 | / | 7 | 1 | 2 | 6 | ||||
19 | 39 | 59 | 76 | 94 | 114 | 133 | 142 | 159 | 167 | ||||||||||||||
Bana: 4, 02.11.2019 13:16 | Bon: 20 Ser: 167 Tot: 187 | ||||||||||||||||||||||
Toni Manngård | Bon: 23 Ser: 162 Tot: 185 |
9 | / | 7 | / | 9 | / | (8) | 1 | 9 | - | 9 | / | 8 | / | (6) | 2 | (8) | - | X | X | X | 3 | 5 | |
17 | 36 | 54 | 63 | 72 | 90 | 106 | 114 | 122 | 152 | ||||||||||||||
Bana: 1, 02.11.2019 13:37 | Bon: 20 Ser: 152 Tot: 172 | ||||||||||||||||||||||
Jani Manngård | Bon: 20 Ser: 205 Tot: 225 |
Bon/s: 20 Ser: 1112 Tot: 1252 + 0 + 60 = 1312 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 | Webmaster |