Närpes Bowlinghall, Bed Invest, 28.08.2019-31.10.2019
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes C 156 226 185 211 180 165 1123 150 1273 26 28
2 Berg Alf Närpes BC, Närpes C 138 225 199 158 176 136 1032 186 1218 20 25
3 Häggblom Dan Närpes BC, Närpes D 145 192 166 156 165 183 1007 210 1217 22 22
4 Manngård Jani C.B, Närpes B 194 252 182 141 115 209 1093 120 1213 26 18
5 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa B 126 205 203 185 179 221 1119 90 1209 27 23
6 Stenback Krister Närpes BC, Närpes C 216 167 200 133 135 154 1005 192 1197 17 27
7 Manngård Toni C.B, Närpes C 176 144 163 221 183 170 1057 138 1195 20 29
8 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 190 168 189 173 187 158 1065 120 1185 18 33
9 Granström Christer C.B, Närpes B 175 175 172 136 163 220 1041 144 1185 26 18
10 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 152 129 184 179 161 210 1015 162 1177 23 20
11 Skinnars Johan C.B, Närpes B 189 155 192 208 164 151 1059 108 1167 24 21
12 Bäckström Matts Närpes BC, Närpes B 184 187 158 196 170 164 1059 102 1161 18 32
13 Kronlund Roger Närpes BC, Närpes C 178 187 144 169 142 149 969 192 1161 15 27
14 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 187 165 213 157 190 153 1065 90 1155 19 27
15 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki B 147 191 176 200 161 158 1033 120 1153 17 30
16 Rosenholm Guy C.B, Närpes B 176 191 154 153 195 169 1038 114 1152 16 34
17 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vasa C 148 170 154 173 133 187 965 180 1145 13 32
18 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 163 161 166 154 159 156 959 186 1145 15 27
19 Norrgård Kim C.B, Närpes B 189 158 171 172 209 163 1062 66 1128 24 26
20 Viitanen Asko KJK, Kauhajoki C 125 195 153 177 153 178 981 144 1125 15 31
21 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 142 143 182 224 171 178 1040 84 1124 18 25
22 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 198 217 127 150 170 165 1027 90 1117 23 24
23 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 166 168 169 162 162 170 997 114 1111 16 32
24 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 183 144 173 185 162 159 1006 96 1102 15 34
25 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 103 149 179 173 146 190 940 162 1102 20 18
26 Linzén Mikael C.B, Närpes C 151 162 171 120 141 183 928 162 1090 19 20
27 Norrgrann Tor Närpes BC, Närpes C 140 102 167 161 149 155 874 204 1078 14 19
28 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki B 186 155 167 128 156 151 943 126 1069 15 28
29 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki C 145 188 159 143 131 169 935 132 1067 16 25
30 Palmu Tarmo Närpes BC, Närpes D 169 128 118 142 162 131 850 210 1060 11 25
31 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpes C 164 145 175 113 114 170 881 174 1055 19 16
32 Mäenpää Raimo Losca, Kauhajoki C 124 167 137 142 107 181 858 174 1032 9 27
33 Ekroos Niklas C.B, Närpes B 165 137 168 172 108 167 917 96 1013 16 22
34 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa B 125 146 157 161 140 175 904 102 1006 12 27
35 Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa B 160 175 125 142 118 153 873 120 993 19 18
36 Norrgård William BC Prickarna, Vasa C 152 110 137 135 149 124 807 186 993 14 17
37 Mäenpää Esa Losca, Kauhajoki C 111 146 172 116 132 160 837 150 987 10 23
38 Mäki-Marttunen Heikki Losca, Kauhajoki C 130 88 125 156 139 121 759 204 963 8 22
39 Norrgård Björn BC Prickarna, Vasa B 110 128 146 136 148 158 826 126 952 10 23
40 Sjöberg Ralf BC Prickarna, Vasa C 125 113 205 105 95 94 737 192 929 11 9
41 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpes D 79 150 149 107 91 141 717 210 927 10 13
Antal prestationer totalt i tävlingen: 89
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 31.10.2019 21:25 Webmaster